[10-Sep-2025 21:19:11 UTC] GET data: Array
(
    [date] => 10-09-2025
    [multiplier] => 10
)

[10-Sep-2025 21:19:11 UTC] POST data: Array
(
)

[10-Sep-2025 21:19:11 UTC] Loaded instrument keys: Array
(
    [JPYINR26MAR61CE] => BCD_FO|2140606
    [JPYINR26MAR61PE] => BCD_FO|2140595
    [KAKTEX] => BSE_EQ|INE092E01011
    [RAJKSYN] => BSE_EQ|INE376L01013
    [NILKAMAL] => NSE_EQ|INE310A01015
    [775IRFC33] => BSE_EQ|INE053F08270
    [GTPL] => BSE_EQ|INE869I01013
    [835HDFCB26] => BSE_EQ|INE040A08500
    [SENSEX27DEC76000CE] => BSE_FO|859982
    [SENSEX25DEC76000CE] => BSE_FO|859975
    [SENSEX2590474000CE] => BSE_FO|859972
    [SENSEX25SEP74100PE] => BSE_FO|859977
    [1350PFSP27] => BSE_EQ|INE514Q07296
    [ZEEMEDIA] => NSE_EQ|INE966H01019
    [751IRFC26] => BSE_EQ|INE053F08288
    [GBPINR25DEC118.25PE] => BCD_FO|2137917
    [77LBTL43] => BSE_EQ|INE0C5208014
    [COSMOFE] => BSE_EQ|INE124B01018
    [GBPINR25DEC118CE] => BCD_FO|2138137
    [GBPINR25DEC118PE] => BCD_FO|2138125
    [KJMCFIN] => BSE_EQ|INE533C01018
    [GBPINR25DEC118.25CE] => BCD_FO|2137931
    [784LBTL44] => BSE_EQ|INE0C5208022
    [SENSEX29JUN80000PE] => BSE_FO|859986
    [774IRFC38] => BSE_EQ|INE053F08296
    [LERTHAI] => BSE_EQ|INE347D01011
    [715RJ53] => NSE_EQ|IN2920250148
    [SUPRAJIT] => BSE_EQ|INE399C01030
    [PATANJALI25SEP1860CE] => NSE_FO|115506
    [SENSEX5025SEP25000CE] => BSE_FO|859996
    [PATANJALI25SEP1860PE] => NSE_FO|115507
    [PATANJALI25SEP1820CE] => NSE_FO|115504
    [717RJ52] => NSE_EQ|IN2920250155
    [PATANJALI25SEP1820PE] => NSE_FO|115505
    [PATANJALI25SEP1900CE] => NSE_FO|115508
    [PATANJALI25SEP1900PE] => NSE_FO|115509
    [PATANJALI25SEP1780CE] => NSE_FO|115502
    [PATANJALI25SEP1780PE] => NSE_FO|115503
    [PATANJALI25SEP1740CE] => NSE_FO|115500
    [PATANJALI25SEP1740PE] => NSE_FO|115501
    [PRITIKA] => NSE_EQ|INE0MJQ01020
    [765IRFC32] => BSE_EQ|INE053F08221
    [SENSEX2591174000PE] => BSE_FO|859923
    [HARIAAPL] => BSE_EQ|INE493N01012
    [SIGNPOST] => NSE_EQ|INE0KGZ01021
    [REALECO] => BSE_EQ|INE055E01034
    [74IRFC26] => BSE_EQ|INE053F08239
    [845HDFCB26] => BSE_EQ|INE040A08542
    [BANKEX25SEP54900PE] => BSE_FO|860922
    [EIEL] => BSE_EQ|INE0LLY01014
    [KCK] => NSE_EQ|INE0J1E01027
    [AHMDSTE] => BSE_EQ|INE868C01018
    [645BR27] => NSE_EQ|IN1320210025
    [765IRFC33] => BSE_EQ|INE053F08247
    [BATAINDIA] => BSE_EQ|INE176A01028
    [GS220231C] => NSE_EQ|IN000231C026
    [JAYBHCR] => BSE_EQ|INE998D01011
    [639BR27] => NSE_EQ|IN1320210017
    [BANKEX25SEP54800CE] => BSE_FO|860948
    [MARUTI] => BSE_EQ|INE585B01010
    [SENSEX2590474100PE] => BSE_FO|859955
    [SENSEX2590473500PE] => BSE_FO|860940
    [VPRPL] => NSE_EQ|INE0AE001013
    [MEDANTA] => NSE_EQ|INE474Q01031
    [INDUSINDBK25SEP780CE] => NSE_FO|98917
    [INDUSINDBK25SEP740CE] => NSE_FO|98913
    [732IREDA29] => NSE_EQ|INE202E08243
    [INDUSINDBK25SEP740PE] => NSE_FO|98914
    [SAI] => BSE_EQ|INE0QXT01018
    [INDUSINDBK25SEP760CE] => NSE_FO|98915
    [INDUSINDBK25SEP760PE] => NSE_FO|98916
    [786ABFRL26] => BSE_EQ|INE647O08131
    [GBPINR25SEP100PE] => NCD_FO|14211
    [INDUSINDBK25SEP700PE] => NSE_FO|98910
    [NIFTY27DEC30000CE] => NSE_FO|35346
    [GBPINR25SEP100.25CE] => NCD_FO|14212
    [INDUSINDBK25SEP720CE] => NSE_FO|98911
    [GBPINR25SEP100.25PE] => NCD_FO|14213
    [INDUSINDBK25SEP720PE] => NSE_FO|98912
    [GBPINR25SEP100CE] => NCD_FO|14210
    [TATAMOTORS25SEP720PE] => NSE_FO|139528
    [NIFTY25DEC27000CE] => NSE_FO|50971
    [NIFTY25DEC27000PE] => NSE_FO|50972
    [NIFTY26JUN27000CE] => NSE_FO|50973
    [736IRED39] => NSE_EQ|INE202E08235
    [BYKE] => BSE_EQ|INE319B01014
    [IEX25SEP125PE] => NSE_FO|49997
    [TATAMOTORS25SEP700PE] => NSE_FO|139520
    [NIFTY26JUN27000PE] => NSE_FO|50976
    [IEX25SEP115PE] => NSE_FO|49995
    [IEX25SEP125CE] => NSE_FO|49996
    [NIFTY26DEC27000CE] => NSE_FO|50978
    [IEX25SEP105PE] => NSE_FO|49993
    [NIFTY26DEC27000PE] => NSE_FO|50979
    [IEX25SEP115CE] => NSE_FO|49994
    [IEX25SEP105CE] => NSE_FO|49992
    [TATAMOTORS25SEP720CE] => NSE_FO|139527
    [INDUSINDBK25SEP660PE] => NSE_FO|98906
    [737IREDA31] => NSE_EQ|INE202E08250
    [INDUSINDBK25SEP680CE] => NSE_FO|98907
    [INDUSINDBK25SEP680PE] => NSE_FO|98908
    [INDUSINDBK25SEP700CE] => NSE_FO|98909
    [INDUSINDBK25SEP640CE] => NSE_FO|98903
    [INDUSINDBK25SEP640PE] => NSE_FO|98904
    [757ABFRL30] => BSE_EQ|INE647O08123
    [INDUSINDBK25SEP660CE] => NSE_FO|98905
    [GILADAFINS] => BSE_EQ|INE918C01029
    [SABTNL] => NSE_EQ|INE416A01044
    [AIRTELPP] => NSE_EQ|IN9397D01014
    [NIFTY28JUN30000CE] => NSE_FO|35352
    [742KL34] => NSE_EQ|IN2020210190
    [NIFTY28JUN30000PE] => NSE_FO|35353
    [TATAMOTORS25SEP680PE] => NSE_FO|139517
    [GBPINR25SEP99.75CE] => NCD_FO|14208
    [TATAMOTORS25SEP700CE] => NSE_FO|139518
    [GBPINR25SEP99.75PE] => NCD_FO|14209
    [NIFTY27DEC30000PE] => NSE_FO|35347
    [JBCP220825] => BSE_EQ|INE824H14SF4
    [TATAMOTORS25SEP660PE] => NSE_FO|139511
    [TATAMOTORS25SEP680CE] => NSE_FO|139512
    [NATIONALUM] => BSE_EQ|INE139A01034
    [CDSL25SEP1340CE] => NSE_FO|74928
    [CDSL25SEP1340PE] => NSE_FO|74929
    [MIDCPNIFTY25SEP13650CE] => NSE_FO|59334
    [UNOMINDA25AUG1040PE] => NSE_FO|140531
    [UNOMINDA25AUG1080CE] => NSE_FO|140532
    [MIDCPNIFTY25SEP13650PE] => NSE_FO|59336
    [SMLCAP] => BSE_INDEX|SMLCAP
    [MIDCPNIFTY25SEP13675CE] => NSE_FO|59337
    [UNOMINDA25AUG1040CE] => NSE_FO|140530
    [MIDCPNIFTY25SEP13600CE] => NSE_FO|59330
    [UNOMINDA25AUG1120PE] => NSE_FO|140535
    [MIDCPNIFTY25SEP13600PE] => NSE_FO|59331
    [MIDCPNIFTY25SEP13625CE] => NSE_FO|59332
    [UNOMINDA25AUG1080PE] => NSE_FO|140533
    [MIDCPNIFTY25SEP13625PE] => NSE_FO|59333
    [UNOMINDA25AUG1120CE] => NSE_FO|140534
    [UNOMINDA25AUG1000CE] => NSE_FO|140528
    [UNOMINDA25AUG1000PE] => NSE_FO|140529
    [NIFTY25SEP23050PE] => NSE_FO|60318
    [UNOMINDA25AUG960CE] => NSE_FO|140526
    [NIFTY25SEP23100CE] => NSE_FO|60319
    [UNOMINDA25AUG960PE] => NSE_FO|140527
    [NIFTY25SEP22950PE] => NSE_FO|60316
    [NIFTY25SEP23050CE] => NSE_FO|60317
    [JBC12825] => BSE_EQ|INE824H14SE7
    [NIFTY25SEP22900PE] => NSE_FO|60314
    [MIDCPNIFTY25SEP13575PE] => NSE_FO|59329
    [PALMJEWELS] => BSE_EQ|INE838Z01012
    [NIFTY25SEP22950CE] => NSE_FO|60315
    [NIFTY25SEP22850PE] => NSE_FO|60312
    [NIFTY25SEP22900CE] => NSE_FO|60313
    [NIFTY25SEP22800PE] => NSE_FO|60310
    [GS06MAY42] => BSE_EQ|IN000542C018
    [COMCL] => BSE_EQ|INE456N01019
    [NIFTY25SEP22850CE] => NSE_FO|60311
    [EELGSEC27] => BSE_EQ|INE468N08043
    [CDSL25SEP1540PE] => NSE_FO|74939
    [CDSL25SEP1500PE] => NSE_FO|74937
    [RAJPACK] => BSE_EQ|INE639C01013
    [CDSL25SEP1540CE] => NSE_FO|74938
    [CDSL25SEP1460PE] => NSE_FO|74935
    [740IREDA36] => NSE_EQ|INE202E08276
    [CDSL25SEP1500CE] => NSE_FO|74936
    [CDSL25SEP1420PE] => NSE_FO|74933
    [10SPPL28] => BSE_EQ|INE217T07027
    [CDSL25SEP1460CE] => NSE_FO|74934
    [CDSL25SEP1380PE] => NSE_FO|74931
    [CDSL25SEP1420CE] => NSE_FO|74932
    [MIDCPNIFTY25SEP13550PE] => NSE_FO|59325
    [MIDCPNIFTY25SEP13575CE] => NSE_FO|59326
    [CDSL25SEP1380CE] => NSE_FO|74930
    [UNOMINDA25AUG920CE] => NSE_FO|140524
    [UNOMINDA25AUG920PE] => NSE_FO|140525
    [UNOMINDA25AUG880CE] => NSE_FO|140522
    [UNOMINDA25AUG880PE] => NSE_FO|140523
    [NIFTY25SEP22800CE] => NSE_FO|60309
    [JBCIPL8825] => BSE_EQ|INE824H14SD9
    [NIFTY25SEP22750CE] => NSE_FO|60307
    [NIFTY27JUN27000CE] => NSE_FO|50981
    [NIFTY25SEP22750PE] => NSE_FO|60308
    [GS220830C] => BSE_EQ|IN000830C025
    [NIFTY25SEP22700CE] => NSE_FO|60305
    [NIFTY25SEP22700PE] => NSE_FO|60306
    [NIFTY27JUN27000PE] => NSE_FO|50984
    [NIFTY25SEP22650CE] => NSE_FO|60303
    [NIFTY25SEP22650PE] => NSE_FO|60304
    [NIFTY25SEP22600CE] => NSE_FO|60301
    [728IREDA35] => NSE_EQ|INE202E08268
    [PATANJALI25OCT1520CE] => NSE_FO|115586
    [TATAMOTORS25SEP740CE] => NSE_FO|139531
    [TRIDENT] => BSE_EQ|INE064C01022
    [NIFTY25SEP22600PE] => NSE_FO|60302
    [TATAMOTORS25SEP740PE] => NSE_FO|139532
    [PATANJALI25OCT1520PE] => NSE_FO|115587
    [TATAMOTORS25SEP760CE] => NSE_FO|139533
    [TATAMOTORS25SEP760PE] => NSE_FO|139534
    [TATAMOTORS25SEP780CE] => NSE_FO|139535
    [TATAMOTORS25SEP780PE] => NSE_FO|139536
    [TATAMOTORS25SEP800CE] => NSE_FO|139537
    [TATAMOTORS25SEP800PE] => NSE_FO|139538
    [ZHEMHOLD] => BSE_EQ|INE721U01011
    [840IRDAPRP] => BSE_EQ|INE202E08284
    [MBLINFRA] => BSE_EQ|INE912H01013
    [BOSCHLTD25AUG44500PE] => NSE_FO|74902
    [BOSCHLTD25AUG45000CE] => NSE_FO|74903
    [BOSCHLTD25AUG43500PE] => NSE_FO|74900
    [BOSCHLTD25AUG44500CE] => NSE_FO|74901
    [680RJ35] => NSE_EQ|IN2920250114
    [694RJ35] => NSE_EQ|IN2920250122
    [1177MML27] => BSE_EQ|INE884Q07632
    [LTIM25AUG6000CE] => NSE_FO|115519
    [ANGELONE25AUG1900CE] => NSE_FO|49953
    [ANGELONE25AUG1900PE] => NSE_FO|49954
    [PATANJALI25SEP1940CE] => NSE_FO|115510
    [12LVAF27] => BSE_EQ|INE1OUU15015
    [PATANJALI25SEP1980PE] => NSE_FO|115513
    [PATANJALI25SEP2020CE] => NSE_FO|115514
    [BOSCHLTD25AUG45000PE] => NSE_FO|74908
    [PATANJALI25SEP1940PE] => NSE_FO|115511
    [BOSCHLTD25AUG45500CE] => NSE_FO|74909
    [PATANJALI25SEP1980CE] => NSE_FO|115512
    [TARIL] => BSE_EQ|INE763I01026
    [BOSCHLTD25AUG45500PE] => NSE_FO|74910
    [774IREDA35] => NSE_EQ|INE202E08292
    [706RJ38] => NSE_EQ|IN2920250130
    [BHEL25AUG170PE] => NSE_FO|35309
    [BHEL25AUG170CE] => NSE_FO|35308
    [865AKCFL28] => BSE_EQ|INE197P07409
